ID	Manufacturer	Part Number	Description	HelpURL	Category	Library Ref	Library Path	Footprint Ref	Footprint Path	Footprint Ref 2	Footprint Path 2	Footprint Ref 3	Footprint Path 3	Temperature Min	Temperature Max	Note	Package	Value	Tolerance	Stability	Load Capacitance
GEYER.12.88663	GEYER	12.88663	13.56 MHz Quartz Crystal, Load Capacitance 12pF, Tolerance 30ppm, Stability 50ppm, SMD3225	https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/1/12.88663.pdf	MHz Range Crystal	XTAL4_1-3_SH	XTAL4_1-3_SH.SchLib	XTAL320X250X070-4N	XTAL320X250X070-4N.PcbLib					-20	+70		SMD3225	13.56MHz	30ppm	50ppm	12pF
JSCJ.CJ16-320000810B20	JSCJ	CJ16-320000810B20	32 MHz Quartz Crystal, Load Capacitance 8pF, Tolerance 10ppm, Stability 20ppm, SMD2016	https://mt-system.ru/upload/iblock/9d6/sw1fpo3jtqz55nfkpdwouuqj11jrog2k.pdf	MHz Range Crystal	XTAL4_1-3_SH	XTAL4_1-3_SH.SchLib	XTAL200X160X050-4N	XTAL200X160X050-4N.PcbLib					-40	+85		SMD2016	32MHz	10ppm	20ppm	8pF
JSCJ.CJK08-327681220B20	JSCJ	CJK08-327681220B20	32.768 kHz Quartz Crystal, Load Capacitance 12.5pF, Tolerance 20ppm, SMD2012	https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2201131100_Jiangsu-Changjing-Electronics-Technology-Co---Ltd--CJK08-327681220B20_C712936.pdf	Watch Crystal	XTAL	XTAL.SchLib	XTAL200X120X060-2N	XTAL200X120X060-2N.PcbLib					-40	+85		SMD2012	32.768kHz	20ppm		12.5pF
NDK.NX2016SA-32MHZ-STD-CZS-5	NDK	NX2016SA-32MHZ-STD-CZS-5	32 MHz Quartz Crystal, Load Capacitance 8pF, Tolerance 15ppm, Stability 50ppm, SMD2016	https://www.ndk.com/images/products/catalog/c_NX2016SA-2_e.pdf	MHz Range Crystal	XTAL4_1-3_SH	XTAL4_1-3_SH.SchLib	XTAL200X160X050N	XTAL200X160X050N.PcbLib					-40	+125		SMD2016	32MHz	15ppm	50ppm	8pF
NDK.NX3215SA-32.768K-STD-MUS-2	NDK	NX3215SA-32.768K-STD-MUS-2	32.768 kHz Quartz Crystal, Load Capacitance 12.5pF, Tolerance 20ppm, SMD3215	https://www.promelec.ru/fs/sources/f5/f8/7b/bd/4416152111f4eff748c94575.pdf	Watch Crystal	XTAL	XTAL.SchLib	XTAL320X150X070-2N	XTAL320X150X070-2N.PcbLib					-40	+125		SMD3215	32.768kHz	20ppm		12.5pF
SJK.SJK-7U-25.000-16-20-40-C-100	SJK	SJK-7U-25.000-16-20-40-C-100	25 MHz Quartz Crystal, Load Capacitance 16pF, Tolerance 20ppm, Stability 100ppm, SMD3225	https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/S/SJK-7U.pdf	MHz Range Crystal	XTAL4_1-3_SH	XTAL4_1-3_SH.SchLib	XTAL320X250X070-4N	XTAL320X250X070-4N.PcbLib					-40	+85		SMD3225	25MHz	20ppm	100ppm	16pF
SJK.SJK-7U-8.000-12-30-150-C-100	SJK	SJK-7U-8.000-12-30-150-C-100	8 MHz Quartz Crystal, Load Capacitance 12pF, Tolerance 30ppm, Stability 100ppm, SMD3225	https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/S/SJK-7U.pdf	MHz Range Crystal	XTAL4_1-3	XTAL4_1-3.SchLib	XTAL320X250X070-4N	XTAL320X250X070-4N.PcbLib					-40	+85		SMD3225	8MHz	30ppm	100ppm	12pF
TXC.7M-27.120MEEQ-T	TXC	7M-27.120MEEQ-T	27.12 MHz Quartz Crystal, Load Capacitance 10pF, Tolerance 10ppm, Stability 10ppm, SMD3225	https://www.elitan.ru/pdf/0/1/5/6/4/01564622.pdf	MHz Range Crystal	XTAL4_1-3_SH	XTAL4_1-3_SH.SchLib	XTAL320X250X070-4N	XTAL320X250X070-4N.PcbLib					-20	+70		SMD3225	27.12MHz	10ppm	10ppm	10pF
YXC.X201632MKB4SI	YXC	X201632MKB4SI	32 MHz Quartz Crystal, Load Capacitance 8pF, Tolerance 10ppm, Stability 20ppm, SMD2016-4P	https://image.seapx.com/mall/yangxin/3/20231030/YSX211SL-912443.pdf	MHz Range Crystal	XTAL4_1-3_SH	XTAL4_1-3_SH.SchLib	XTAL200X160X050-4N	XTAL200X160X050-4N.PcbLib					-40	+85		SMD2016	32MHz	10ppm	20ppm	8pF
YXC.X321532768KJD2SI	YXC	X321532768KJD2SI	32.768 kHz Quartz Crystal, Load Capacitance 7pF, Tolerance 20ppm, SMD3215	https://image.seapx.com/mall/yangxin/3/20231030/YST310S-769836.pdf	Watch Crystal	XTAL	XTAL.SchLib	XTAL320X150X070-2N	XTAL320X150X070-2N.PcbLib					-40	+85		SMD3215	32.768kHz	20ppm		7pF
YXC.X32252712MSB4SI	YXC	X32252712MSB4SI	27.12 MHz Quartz Crystal, Load Capacitance 20pF, Tolerance 10ppm, Stability 30ppm, SMD3225	https://www.yxcxtal.com/product/ysx321sl.html	MHz Range Crystal	XTAL4_1-3_SH	XTAL4_1-3_SH.SchLib	XTAL320X250X070-4N	XTAL320X250X070-4N.PcbLib					-40	+85		SMD3225	27.12MHz	10ppm	30ppm	20pF
YXC.X201232768KGD2SI	YXC	X201232768KGD2SI	32.768 kHz Quartz Crystal, Load Capacitance 12.5pF, Tolerance 20ppm, SMD2012	https://image.seapx.com/mall/yangxin/3/20240301/YXC-YSX2012SK-datesheet-V2-417557.pdf	Watch Crystal	XTAL	XTAL.SchLib	XTAL200X120X060-2N	XTAL200X120X060-2N.PcbLib					-40	+85		SMD2012	32.768kHz	20ppm		12.5pF
CSC3M192000EEVRS00		CSC3M192000EEVRS00	19.2 MHz Quartz Generator, CMOS, 1.8V, Tolerance 20ppm, SMD3225		MHz Range Generator	IC_XO	IC_XO.SchLib	XTAL320X250X070-4N	XTAL320X250X070-4N.PcbLib					-20	+70		SMD3225	19.2MHz	20ppm		
